


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2025 | Selasa | TWH - 593 | 2908 |
| 2 | 16 Sep 2025 | Selasa | TWH - 592 | 5303 |
| 3 | 16 Sep 2025 | Selasa | TWH - 591 | 6683 |
| 4 | 16 Sep 2025 | Selasa | TWH - 590 | 2996 |
| 5 | 16 Sep 2025 | Selasa | TWH - 589 | 6588 |
| 6 | 15 Sep 2025 | Senin | TWH - 588 | 1513 |
| 7 | 15 Sep 2025 | Senin | TWH - 587 | 9506 |
| 8 | 15 Sep 2025 | Senin | TWH - 586 | 7764 |
| 9 | 15 Sep 2025 | Senin | TWH - 585 | 7990 |
| 10 | 15 Sep 2025 | Senin | TWH - 584 | 4471 |
